¿Cuáles son las Provincias con más Abogados matriculados en proporción a su población?
Ordenado de mayor a menor densidad profesional
| # | Jurisdicción | Matriculados | Cada 100.000 hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 65.536 | |
| 2 | Catamarca | 2.106 | |
| 3 | Corrientes | 5.637 | |
| 4 | Chaco | 6.026 | |
| 5 | Santa Fe | 18.246 | |
| 6 | San Luis | 1.925 | |
| 7 | Buenos Aires | 65.635 | |
| 8 | Córdoba | 13.441 | |
| 9 | Tierra del Fuego | 499 | |
| 10 | La Rioja | 1.271 | |
| 11 | Santa Cruz | 1.035 | |
| 12 | Río Negro | 2.325 | |
| 13 | Tucumán | 4.499 | |
| 14 | Entre Ríos | 3.594 | |
| 15 | La Pampa | 942 | |
| 16 | Mendoza | 4.684 | |
| 17 | Neuquén | 1.521 | |
| 18 | Formosa | 1.364 | |
| 19 | Chubut | 1.232 | |
| 20 | San Juan | 1.550 | |
| 21 | Jujuy | 1.522 | |
| 22 | Santiago del Estero | 1.755 | |
| 23 | Salta | 2.560 | |
| 24 | Misiones | 2.022 |
